Hjulen är konstruerade av slitstarkt polyuretan och ekerns utformning avgör hårdheten. De finns tillgängliga i flera färger
Hjulens unika konstruktion gör att de lätt tar upp ojämnheter och ger mycket bra drag/ matningsförmåga, axiell stabilitet och hög slitstyrka.
▪ FT – MDI polyuretan, hög slitstyrka, brusreducerande.
▪ BD – TDI polyuretan, hög slitstyrka, tål hög viktbelastning
De fjädrande hjulen kan ersätta belagda hjul/valsar och underlättar underhåll och ger bättre driftekonomi. Hjulen passar utmärkt till drag/matnings applikationer inom industrin och bland applikationerna finns möbel och träindustrin men möjligheterna är många.
Standardstorlekar finns på lager, alternativt 3-4 veckors leveranstid. Leta tillsammans med oss upp den modell som passar er bäst i vårt sortiment omfattande över 20 olika dimensioner!
YD [mm] | ID [mm] | Hjulbredd [mm] | Material | Hårdhet | Färg |
100 | 51 | 45 | FT | 55°A | Röd |
102 | 50,5 | 22 | FT | 55°A | Gul |
102 | 50,5 | 22 | FT | 70°A | Gul |
103 | 28 | 44 | FT | 55°A | Röd |
103 | 34 | 22 (ink lager) | FT | 55°A | Röd |
103 | 34 | 22 (exkl lager) | FT | 55°A | Röd |
103 | 35 | 50 | FT | 60°A | Röd |
103 | 50,5 | 35 | FT | 85°A | Röd |
103 | 50,5 | 44 | FT | 55°A | Röd |
103 | 50,5 | 44 | FT | 85°A | Röd |
103 | 50,5 | 45 | FT | 55°A | Röd |
110 | 80 | 50 | FT | 55°A | Gul |
120 | 91 | 100 | FT | 55°A | Röd |
125 | 45 | 30 | FT | 55°A | Röd |
125 | 45 | 49 | FT | 55°A | Röd |
127 | 79,4 | 100 | FT | 55°A | Röd |
127 | 79,4 | 50 | FT | 55°A | Röd |
130 | 95 | 50 | FT | 55°A | Röd |
148 | 98,5 | 40 | FT | 55°A | Röd |
150 | 101,5 | 80 | FT | 55°A | Röd |
160 | 114 | 100 | FT | 60°A | Röd |
160 | 114 | 100 | FT | 70°A | Röd |
160 | 98 | 100 | FT | 55°A | Röd |
164 | 48 | 50 | FT | 55°A | Gul |
165 | 50 | 50 (W7) | FT | 55°A | Röd |
165 | 65 | 50 (W5) | BD | 58°A | Svart |
165 | 65 | 50 (W7) | BD | 58°A | Svart |
165 | 65 | 50 (W5) | FT | 55°A | Gul |
165 | 65 | 50 (W7) | FT | 55°A | Gul |
165 | 65 | 100 | FT | 55°A | Gul |
180 | 65 | 50 | BD | 58°A | Svart |
185 | 128 | 50 | FT | 70°A | Gul |
185 | 130 | 50 | FT | 70°A | Röd |
185 | 147 | 100 | FT | 55°A | Röd |
216 | 170 | 40 | FT | 70°A | Röd |
330 | 220 | 70 | FT | 55°A | Gul |
335 | 216 | 70 | FT | 55°A | Gul |
Updated 2018-12-14